Pisze się „Stellantis”, ale wymawia się „porażka”. Wyniki sprzedaży aut w Europie za sierpień 2021
Jesteś wielkim ponadnarodowym koncernem, mającym w portfolio fafnaście znanych marek samochodowych. Większość z nich to popularne marki europejskie. Ile z nich było w pierwszej dziewiątce marek w Europie w sierpniu? ZERO.

Koncern Stellantis, zarządzający takimi markami jak Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Opel, Peugeot, DS czy Maserati (żeby wspomnieć tylko te europejskie) wygląda na jakąś turbochaotyczną organizację, w której nikt nie wie co się dzieje i dlaczego. Oto wstępne dane organizacji ACEA dotyczące sprzedaży nowych samochodów w Europie w sierpniu 2021 r. Na razie mamy tylko marki, bez modeli.
1 | Volkswagen | 85,433 | -12.6% | 937,753 | 13.4% | 1 | 1 |
2 | Toyota | 49,966 | 1.1% | 502,668 | 27.6% | 3 | 7 |
3 | BMW | 43,562 | -14.7% | 475,979 | 16.1% | 4 | 5 |
4 | Audi | 40,338 | -6.2% | 438,923 | 18.7% | 7 | 9 |
5 | Hyundai | 38,143 | 2.2% | 331,268 | 27.8% | 13 | 13 |
6 | Renault | 36,906 | -31.8% | 447,499 | -10.7% | 5 | 2 |
7 | Skoda | 36,644 | -24.9% | 435,185 | 8.4% | 8 | 8 |
8 | Mercedes | 36,158 | -37.5% | 439,099 | 1.1% | 6 | 4 |
9 | Kia | 34,917 | -2.8% | 331,626 | 28.9% | 12 | 14 |
10 | Peugeot | 32,555 | -39.6% | 509,486 | 12.9% | 2 | 3 |
11 | Ford | 32,147 | -37.9% | 380,495 | -4.5% | 9 | 6 |
12 | Dacia | 31,279 | -8.2% | 261,723 | 5.7% | 16 | 15 |
13 | Opel/Vauxhall | 27,463 | -17.9% | 341,306 | 16.0% | 11 | 11 |
14 | Fiat | 25,970 | -24.3% | 343,658 | 17.0% | 10 | 10 |
15 | Seat incl. Cupra | 25,749 | -10.8% | 296,472 | 24.9% | 15 | 16 |
16 | Citroën | 22,961 | -31.3% | 316,999 | 11.8% | 14 | 12 |
17 | Suzuki (est) | 14,900 | 18.7% | 135,892 | 37.3% | 19 | 20 |
18 | Nissan | 12,457 | -37.2% | 167,267 | -5.2% | 18 | 17 |
19 | Volvo | 12,281 | -25.7% | 200,078 | 18.4% | 17 | 18 |
20 | Mazda | 11,910 | 9.9% | 106,520 | 25.2% | 21 | 21 |
21 | Tesla (est) | 11,500 | 61.1% | 79,386 | 74.5% | 24 | 25 |
22 | Mini | 8,560 | -29.7% | 116,875 | 14.8% | 20 | 19 |
23 | Jeep | 8,078 | -26.2% | 92,358 | 32.7% | 22 | 22 |
24 | Honda | 6,135 | -32.0% | 47,337 | -8.9% | 26 | 26 |
25 | Mitsubishi | 5,531 | -26.0% | 49,797 | -31.7% | 25 | 24 |
26 | Land Rover | 4,478 | -18.4% | 82,570 | 25.6% | 23 | 23 |
27 | MG (est) | 3,400 | 94.1% | 24,311 | 98.4% | 32 | 34 |
28 | Porsche | 3,311 | -34.9% | 46,876 | 3.5% | 27 | 27 |
29 | Lexus | 3,125 | 14.1% | 26,010 | 8.8% | 31 | 28 |
30 | DS | 2,136 | -11.7% | 27,554 | 2.0% | 30 | 31 |
Na wszelki wypadek objaśnię, że 3. kolumna to jest sprzedaż w sierpniu, 4. kolumna to spadek lub wzrost w stosunku do sierpnia 2020 wyrażony w procentach, potem mamy dotychczasowy wynik danego producenta w 2021 r. i spadek lub wzrost w stosunku do okresu 1-8.2020, oraz pozycję na liście na dziś i w tym samym czasie w 2020 r. Cóż nam z tej listy wynika?
Że niesłusznie drę łacha ze Stellantis, bo to tylko jeden, gorszy miesiąc
Na grupę Volkswagena nie ma mocnych, ale jak się zsumuje wszystkie marki Stellantis w Europie, to wychodzi na to, że w sierpniu mają drugie miejsce na naszym kontynencie. Wprawdzie w stosunku do sierpnia 2020 r. zaliczyli spadek o 1/3, a Volkswagen tylko o 14%, ale nadal są na wiceprowadzeniu, nie mając żadnej przebojowej marki, tylko klejąc swój wynik z małych kawałków. Zobaczmy jednak, kim są prawdziwi wygrani ostatniego miesiąca.
To oczywiście Toyota (2. miejsce w sierpniu) i Hyundai (5. miejsce)
Wszystkim spadło, a urosło tylko Japończykom i Koreańczykom oraz Tesli. Przy czym Tesla to druga dwudziestka, bez większego znaczenia, a Toyota i Hyundai znalazły się w europejskim Top 5. Toyota ogólnie wydaje się nie do zatrzymania ze swoimi hybrydami, chociaż nie zazdroszczę im spotkania z nowymi, ostrzejszymi normami, gdzie już naprawdę trzeba będzie produkować głównie auta elektryczne. Hyundai wydaje się na tę elektroprzyszłość o wiele lepiej przygotowany. Obie marki mają jednak po prostu bardzo szerokie gamy atrakcyjnych i świeżych modeli z długimi gwarancjami, więc tam gdzie nie ma „silnych marek krajowych”, tam Europejczycy idą po produkty dalekowschodnie, kojarzące się z niezawodnością. Czyli dokładnie jak u nas.
Dołujące są pozycje producentów europejskich, którzy kiedyś trzęśli kontynentem
Peugeot dziesiąty, Fiat czternasty, Citroen na pozycji szesnastej. Tylko Renault trzyma się w pierwszej dziesiątce, a nawet w pierwszej szóstce. W Top 10 są za to i Audi, i BMW, i Mercedes, przypominając nam, że albo premium, albo nic (co zresztą producenci niemieccy mają zamiar wykorzystać).
Łącznie w Europie w sierpniu 2021 r. sprzedało się 724 tysiące samochodów, o 18% mniej niż w sierpniu roku poprzedniego, który i tak już był beznadziejny, a ten ostatni był jeszcze beznadziejniejszy. Ostatnie tak słabe wyniki mieliśmy w roku 2014. No i bardzo dobrze, mniej samochodów to mniej korków, a koncerny raczej się wyżywią.